±¸°£º° Áö±ÞºÐÆ÷³»¿ª
±â°£ : 2025³â 1¿ù 1ÀÏ ~ 2025³â 12¿ù 31ÀÏ
- ÃÑ È¸¿ø 27,072¸í Áß 2,885¸íÀÌ ÈÄ¿ø¼ö´çÀ» Áö±Þ¹ÞÀ½
- µð½´¸Ó Áß ÈÄ¿ø¼ö´çÀ» Áö±Þ¹ÞÀº ºñÀ²Àº ¾à 10.66%
| ±¸ºÐ | ÀüüÆÇ¸Å¿ø¿¡ ´ëÇÑ Áö±ÞºÐÆ÷µµ | ÈÄ¿ø¼ö´çÀ» Áö±Þ¹ÞÀº ÆÇ¸Å¿ø¸¸ÀÇ Áö±ÞºÐÆ÷µµ | ||
|---|---|---|---|---|
| ÈÄ¿ø¼ö´ç Áö±Þ¾× ±âÁØ ºÐÆ÷ | ÈÄ¿ø¼ö´ç ÃÑ Áö±Þ¾×(¿ø) | 1Àδç ÈÄ¿ø¼ö´ç Æò±Õ Áö±Þ¾×(¿ø) | ÈÄ¿ø¼ö´ç ÃÑ Áö±Þ¾×(¿ø) | 1Àδç ÈÄ¿ø¼ö´ç Æò±Õ Áö±Þ¾×(¿ø) |
| »óÀ§ 1%¹Ì¸¸ ÆÇ¸Å¿ø | 4,672,078,150 | 17,303,993 | 2,154,536,620 | 76,947,736 |
| »óÀ§ 1%ÀÌ»ó ~ »óÀ§ 6%¹Ì¸¸ ÆÇ¸Å¿ø | 646,665,390 | 477,949 | 2,089,339,830 | 14,509,304 |
| »óÀ§ 6%ÀÌ»ó ~ »óÀ§ 30%¹Ì¸¸ ÆÇ¸Å¿ø | 26,509,400 | 4,080 | 974,039,490 | 1,407,572 |
| »óÀ§ 30%ÀÌ»ó ~ »óÀ§ 60%¹Ì¸¸ ÆÇ¸Å¿ø | 0 | 0 | 106,012,740 | 122,558 |
| »óÀ§ 60%ÀÌ»ó ~ »óÀ§ 100% ÆÇ¸Å¿ø | 0 | 0 | 21,324,260 | 18,447 |
| ÇÕ°è | 5,345,252,940 | 197,446 | 5,345,252,940 | 1,852,774 |
¾ÙÆ®À£







